インドネシアカワサキKLX230SM(スーパーモタード)
予約受付中詳しくはお問い合わせ下さい
スペック
長さX幅X高さ | 2,050 x 935 x 1,120 mm |
ホイールベース | 1,375 mm |
最低地上高 | 230 mm |
シート高 | 845 mm |
車両重量 | 134 kg |
ガソリンタンク容量 | 7.5リットル |
最高出力 | 14.0 kW {19 PS} / 7,600 rpm |
最大トルク | 19.8 Nm {2.0 kgfm} / 6,100 rpm |
エンジン形式 | 空冷4ストローク、単気筒、SOHC、2バルブ |
排気量 | 233 cc |
ボアXストローク | 67.0 x 66.0 mm |
圧縮比 | 9.4:1 |
燃料供給システム | 燃料噴射:ø32mmx 1 |
始動方式 | セル |
ミッション | 6速、リターン |
一次減速率 | 2.871(89/31) |
最終減速率 | 3.071(43/14) |
クラッチ | ウェットマルチディスク、マニュアル |
フレーム | 高張力鋼 |
フロントサスペンション | ø37mm倒立フォーク |
リアサスペンション | 調整式スプリングプリロード、ユニトラック |
フロントホイールトラベル | 204mm |
リアホイールトラベル | 168 mm |
キャスター角/トレイル | 26.5°/86mm |
フロントタイヤ | 110 / 70-17M / C 54P |
リアタイヤ | 120 / 70-17M / C 58P |
フロントディスク | ø300mmセミフローティングディスク |
フロントキャリパー | ツインピストン |
リアディスク | ø220mmディスク |
リアキャリパー | シングルピストン |






