新設計の4バルブ eSP+エンジンを搭載した新型PCX160 e:HEV(HYBRID)
予約受付中です
現在インドネシアホンダでコロナウイルスの影響及び半導体不足の影響が重なり生産が大幅に遅れております
2022年8月下旬に1台だけ入荷します。予約受付中です。
詳しくはお問い合わせ下さい
主要諸元 | |
エンジン形式 | 水冷 4 ストローク 4バルブ eSP + |
燃料供給形式 | PGM-FI(プログラム燃料噴射) |
総排気量 | 156,9 cc |
内径X工程 | 60 x 55,5 mm |
圧縮比 | 0:00 |
最高出力(エンジン) | 11,8 kW(16 PS)/ 8.500 rpm |
最大出力(モーター) | 1,4 kW / 3.000 rpm |
最大トルク(エンジン) | 14,7 Nm(1.5 kgf.m)/ 6.500 rpm |
最大トルク(モーター) | 4,3 Nm / 3.000 rpm |
変速機形式 | 無断変速式(Vマチック) |
始動方式 | セルフ式 |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
前タイヤ | 110 / 70-14 M / Cチューブレス |
後タイヤ | 130 / 70-13 M / Cチューブレス |
前ブレーキ | 油圧式ディスク |
後ブレーキ | 油圧式ディスク |
ブレーキシステム | アンチロックブレーキシステム(ABS) |
全長X全幅X全高 | 1.936 x 742 x 1.108 mm |
ホイールベース | 1.313 mm |
最低地上高 | 135mm |
シート高 | 764 mm |
車両重量 | 135キロ |







