インドネシアホンダから新発売になった軽二輪スクーター
PCX160をベースにしたフラットフロアータイプのスクーター
スペック
車体 | |
寸法(幅 x 幅 x 高さ) | 1929 X 679 X 1088ミリメートル |
シートの高さ | 769ミリメートル |
ホイール ベース | 1,277ミリメートル |
地面までの最低距離 | 140ミリメートル |
重量 | 115 kg (CBS) & 117 kg (ABS) |
フレーム | アンダーボーン – eSAF (強化されたスマートアーキテクチャフレーム) |
フロントサスペンション | テレスコピック |
リアサスペンション | シングルサスペンション付きスイングアーム |
フロントタイヤサイズ | 100/80 – チューブレス 14M/C |
リアタイヤサイズ | 120/70 – チューブレス 14M/C |
フロントブレーキ | 油圧ディスク、シングルピストン |
リアブレーキ | ドラム(CBS)、油圧ディスク(ABS) |
エンジン | |
エンジンの種類 | 4ストローク、4バルブ、eSP+ |
燃料供給システム | PGM-FI(プログラム式燃料噴射) |
ボアXストローク | 60 X 55.5ミリメートル |
ミッションの種類 | オトマティック、V – マチック |
最大出力 | 11.3 キロワット (15.4 PS) / 8,500 回転 |
最大トルク | 13.8 Nm (1.4 kgf,m) / 7,000 rpm |
クラッチ | 自動, 遠心, ドライタイプ |
スターター | エレクトリック |
燃料タンク容量 | 5.5リットル |
エンジン潤滑油容量 | 定期交換で0.8リットル |













