
レンタルバイクのご予約について
〇レンタル車両の配送引上げサービスの開始
大田区・品川区・港区のお客様限定 配送引上げ料金:¥5,500
レンタルバイクの予約手順はこちらになります。
予約手順の詳しい説明は以下のリンクよりご確認ください。
大田区・品川区・港区のお客様限定 配送引上げ料金:¥5,500
レンタルバイクの予約手順はこちらになります。
- 料金表やオプションの確認
- 車両を選び予約フォームをクリック
- 予約日時を選択
- お客様情報の記入と必要なオプションを選択し、確認画面へ
- 入力した情報と金額を確認し、問題なければレンタル予約を行う
- 予約完了(お客様宛に予約完了メールを送信されます)
- 予約完了後、クレジットカード決済希望のお客様はクレジットカード決済へ進む
- クレジットカードの情報を入力
- お支払い完了(お客様宛にお支払い完了メールを送信されます)
パソコンの場合 >
スマートフォンの場合 >
レンタル料金表
種別\利用時間 | 2時間 | 4時間 | 8時間 | 24時間 | 1泊2日(32時間) | 2日間 | 2泊3日(56時間) | 延長1時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原付I種 | 1,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 6,700円 | 7,700円 | 9,900円 | 1,200円 |
原付Ⅱ種 | 2,500円 | 4,500円 | 5,000円 | 6,500円 | 9,500円 | 11,000円 | 13,500円 | 1,200円 |
軽二輪 | 5,000円 | 9,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 17,500円 | 20,400円 | 23,400円 | 1,900円 |
自動二輪 | 6,500円 | 10,000円 | 12,000円 | 14,000円 | 21,000円 | 24,000円 | 27,000円 | 2,000円 |
大型自動二輪 | 8,000円 | 14,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 27,000円 | 32,000円 | 36,000円 | 2,200円 |
ビジネス | 1,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 6,700円 | 7,700円 | 9,900円 | 1,200円 |
ビジネスミニカー登録車 | 1,500円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 7,700円 | 9,000円 | 11,900円 | 1,200円 |
E-Bike C0 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 1,200円 |
※料金表は横にスクロールできます
★上記レンタル料金には、任意保険・レッカーサービスが付帯されます。(オートバイのみ)
〇対人賠償:無制限
〇対物賠償:無制限 (免責金額:5万円)
〇搭乗者傷害特約:500万円
※上記以外にも保険適用サービスについては本ページ下部に記されていますので予めご確認ください。
★E-Bikeは、任意保険・レッカーサービス対象外です。レッカーが必要な際は実費負担となります。
〇レッカー料金:基本料金 3,300円 + 740円 × 搬走距離(KM)
〇対人賠償:無制限
〇対物賠償:無制限 (免責金額:5万円)
〇搭乗者傷害特約:500万円
※上記以外にも保険適用サービスについては本ページ下部に記されていますので予めご確認ください。
★E-Bikeは、任意保険・レッカーサービス対象外です。レッカーが必要な際は実費負担となります。
〇レッカー料金:基本料金 3,300円 + 740円 × 搬走距離(KM)
▼お支払いについて
1.WEBでのカード決済

2.店頭でのカード決済/PayPay決済
1.WEBでのカード決済

2.店頭でのカード決済/PayPay決済

長期レンタル
長期レンタルのご相談もお受けいたします。お気軽にお問合せ下さい。
オートバイ 車両本体 レンタル料金
種別\内容 | 1週間 | 2週間 | 1ヶ月 | 延長1日 |
---|---|---|---|---|
原付I種 | 12,000円/ 1,500㎞まで | 17,000円/ 1,500㎞まで | 20,000円/ 1,500㎞まで | 4,500円 |
原付Ⅱ種 | 15,000円/ 1,500㎞まで | 25,000円/ 1,500㎞まで | 30,000円/ 1,500㎞まで | 6,500円 |
軽二輪 | 35,000円/ 3,000㎞まで | 50,000円/ 3,000㎞まで | 60,000円/ 3,000㎞まで | 12,000円 |
自動二輪 | 40,000円/ 3,000㎞まで | 60,000円/ 3,000㎞まで | 70,000円/ 3,000㎞まで | 14,000円 |
大型自動二輪 | 45,000円/ 3,000㎞まで | 70,000円/ 3,000㎞まで | 90,000円/ 3,000㎞まで | 20,000円 |
ビジネス車 | 15,000円/ 1,500㎞まで | 25,000円/ 1,500㎞まで | 30,000円/ 1,500㎞まで | 6,500円 |
※料金表は横にスクロールできます
- 原付1 種・2 種・ビジネス車のレンタル期間の制限距離は1,500Km までです。
1,500km を超過した際は、1,000 円/ 100km の超過料金を別途申し受けます。 - 軽二輪・自動二輪・大型自動二輪車のレンタル期間の制限距離は3,000Km までです。
3,000km を超過した際は、5,000 円/ 100km の超過料金を別途申し受けます。 - 上記レンタル料金には、任意保険・レッカーサービスが付帯されます。
対人賠償:無制限 対物賠償:無制限(免責金額5万円) 搭乗者傷害特約:500万円
営業(休車) 補償と車両(修理費用) 補償を安心補償 でカバー!
種別\内容 | 安心補償未加入(自走可能) | 安心補償未加入(自走不可能) | 安心補償S |
---|---|---|---|
原付I種 | 10,000+修理実費負担 | 30,000+修理実費負担 | 5,000/月 免責 1万円 |
原付Ⅱ種 | 10,000+修理実費負担 | 30,000+修理実費負担 | 5,000/月 免責 5万円 |
軽二輪 | 20,000+修理実費負担 | 50,000+修理実費負担 | 20,000/月 免責 7万円 |
自動二輪 | 20,000+修理実費負担 | 50,000+修理実費負担 | 20,000/月 免責 10万円 |
大型自動二輪 | 20,000+修理実費負担 | 50,000+修理実費負担 | 20,000/月 免責 10万円 |
ビジネスミニカー登録車 | 10,000+修理実費負担 | 30,000+修理実費負担 | 5,000/月 免責 3万円 |
※料金表は横にスクロールできます
オプション:用品一覧
種別\利用時間 | 1日 | 1ヶ月 | 以降1日 |
---|---|---|---|
ヘルメット | 1,300円 | 5,000円 | 500円 |
グロープ | 500円 | 2,000円 | 200円 |
ヘルメット+グロープ | 1,500円 | 6,000円 | 600円 |
レインウェア | 1,500円 | 6,000円 | 500円 |
U字ロック等 | 300円 | 1,200円 | 100円 |
スマホホルダー | 500円 | 2,000円 | 300円 |
ETC2.0 *1 | 装備済み | 装備済み | ー |
USB電源 *2 | 装備済み | 装備済み | ー |
*1 *2 軽二輪以上装備済み
*2 USB電源はTYPE "A"
*2 USB電源はTYPE "A"
オプション:安心補償
安心補償1
営業(休車)補償免除(事故や転倒などで修理が必要となった際の修理期間中の営業補償を免除)
種別\内容 | 安心補償1未加入 自走可能/自走不可能 | 安心補償1に加入 | 安心補償1の料金 |
---|---|---|---|
原付I種 | 10,000円/30,000円 | 負担金0円 | 2,000円/日 以降1,000円/日 |
原付Ⅱ種 | 10,000円/30,000円 | 2,000円/日 以降1,000円/日 | |
軽二輪 | 20,000円/50,000円 | 2,500円/日 以降1,300円/日 | |
自動二輪 | 20,000円/50,000円 | 2,500円/日 以降1,300円/日 | |
大型自動二輪 | 20,000円/50,000円 | 3,000円/日 以降1,500円/日 | |
ビジネス | 15,000円/40,000円 | 2,000円/日 以降1,000円/日 | |
ビジネスミニカー登録車 | 15,000円/40,000円 | 2,000円/日 以降1,000円/日 |
※料金表は横にスクロールできます
安心補償2
車両免責補償(事故や転倒による損害を補償)
種別\内容 | 安心補償2に未加入 | 安心補償2に加入 | 安心補償2 |
---|---|---|---|
原付I種 | 修理費用 実績負担 |
免責:10,000円 | 1,000円/日 以降500円/日 |
原付Ⅱ種 | 免責:50,000円 | 2,000円/日 以降1,000円/日 | |
軽二輪 | 免責:50,000円 | 2,000円/日 以降1,000円/日 | |
自動二輪 | 免責:100,000円 | 3,000円/日 以降1,500円/日 | |
大型自動二輪 | 免責:100,000円 | 3,000円/日 以降1,500円/日 | |
ビジネス | 免責:20,000円 | 1,500円/日 以降800円/日 | |
ビジネスミニカー登録車 | 免責:20,000円 | 1,500円/日 以降800円/日 |
※料金表は横にスクロールできます
安心補償3
弊社おすすめの安心補償プランです。
種別\内容 | 安心補償1・2に未加入 | スペシャル安心補償2に加入 | 安心補償3 |
---|---|---|---|
原付I種 | 営業補償及び修理費用実費 | 営業補償:0円/免責:10,000円 | 2,500円/日 以降1,200円/日 |
原付Ⅱ種 | 営業補償及び修理費用実費 | 営業補償:0円/免責:50,000円 | 3,500円/日 以降1,500円/日 |
軽二輪 | 営業補償及び修理費用実費 | 営業補償:0円/免責:50,000円 | 3,500円/日 以降1,500円/日 |
自動二輪 | 営業補償及び修理費用実費 | 営業補償:0円/免責:100,000円 | 4,500円/日 以降2,000円/日 |
大型自動二輪 | 営業補償及び修理費用実費 | 営業補償:0円/免責:100,000円 | 5,000円/日 以降3,000円/日 |
ビジネス | 営業補償及び修理費用実費 | 営業補償:0円/免責:20,000円 | 3,000円/日 以降1,500円/日 |
ビジネスミニカー登録車 | 営業補償及び修理費用実費 | 営業補償:0円/免責:20,000円 | 3,000円/日 以降1,500円/日 |
※料金表は横にスクロールできます
オプション:レンタル車両の配送引上げサービス
種別 | 料金 |
---|---|
レンタル車両の配送引上げサービス ※大田区・品川区・港区のお客様限定 | 5,500円 |
レンタルバイク一覧












レンタルバイク任意保険サービス(オートバイのみ)
バイクが自走不可で搬送されたり盗難されてしまった際に、臨時の宿泊費用を1名あたり15,000円を限度に、電車、バス、タクシーなどの交通費を1名あたり20,000円(免責1,000円)限度に補償するものです。
あいおいの事故受けのフリーダイヤルに連絡すれば、宿泊場所や交通機関を案内してくれるコンシェルジュサービスも利用いただけるのでお客様には安心していただけます。
基本的に事前にあいおいに連絡してから宿泊や代替交通手段を利用いただき、領収書ももらっていただく必要があります。
あいおいの事故受けのフリーダイヤルに連絡すれば、宿泊場所や交通機関を案内してくれるコンシェルジュサービスも利用いただけるのでお客様には安心していただけます。
基本的に事前にあいおいに連絡してから宿泊や代替交通手段を利用いただき、領収書ももらっていただく必要があります。